PD Canine DermDef-Атопія, протизап., відновл. шкірн. бар'єру- 2 кг
Hills

Склад : Злаки, м'ясо і похідні тваринного походження, екстракти рослинного білка, масла і жири, яйця і похідні яйця, злаки, похідні рослинного походження, мінерали. Аналітичний склад корму
| Компонент |
Вміст, % |
|---|---|
| Протеин | 22,7 |
| Жир | 17 |
| Углеводы | 53,4 |
| Клетчатка (сырая) | 1.6 |
| Кальций | 0.75 |
| Калий | 0.85 |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.78 |
| Омега-6 жирные кислоты | 4,65 |
| Натрий | 0,29 |
| Магний | 0,08 |
| Таурин | 0,16 |
| Витамин С | 113 ppm |
| Витамин Е | 895 IU/kg |
| Докозагексаеновая кислота | 0,235 |
Норми годування собаки
| Вага тварини, кг | Норма годування, г |
| 2,5 | 50-71 |
| 5 | 85-116 |
| 10 | 140-196 |
| 20 | 235-326 |
| 30 | 320 - 446 |
| 40 | 400 - 551 |
| 50 | 470 - 651 |
| 60+ | 10 на кг |












































